<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Wohne Orte #8</title>
	<atom:link href="http://boschblog.de/2010/03/05/wohne-orte-8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boschblog.de/2010/03/05/wohne-orte-8/</link>
	<description>Weblog für angewandte Alltagskultur und Unzulänglichkeiten menschlichen Daseins</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 16:36:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: bosch</title>
		<link>http://boschblog.de/2010/03/05/wohne-orte-8/comment-page-1/#comment-41630</link>
		<dc:creator>bosch</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 18:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boschblog.de/?p=2019#comment-41630</guid>
		<description>@Lukas: Leider muss ich zugeben, dass es sich um einen Fake handelt. Man kann den Effekt ganz wunderbar mit &lt;a href=&quot;http://www.poladroid.net/&quot;&gt;Poladroid&lt;/a&gt; nachbilden. Die Entwicklung des Bildes mit der sehr hübsch nachgebildeten Sofortbildkamera dauert etwa 10 Minuten und lässt sich — wie früher — durch Schütteln des Bildes etwas beschleunigen. Bemerkenswert auch, dass der chemische Prozess derart nachgebildet wird, dass man nie zweimal exat dasselbe Ergebniss erhält, wenn man ein Bild zweimal Poladroidisiert. Viel Spaß damit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lukas: Leider muss ich zugeben, dass es sich um einen Fake handelt. Man kann den Effekt ganz wunderbar mit <a href="http://www.poladroid.net/">Poladroid</a> nachbilden. Die Entwicklung des Bildes mit der sehr hübsch nachgebildeten Sofortbildkamera dauert etwa 10 Minuten und lässt sich — wie früher — durch Schütteln des Bildes etwas beschleunigen. Bemerkenswert auch, dass der chemische Prozess derart nachgebildet wird, dass man nie zweimal exat dasselbe Ergebniss erhält, wenn man ein Bild zweimal Poladroidisiert. Viel Spaß damit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lukas</title>
		<link>http://boschblog.de/2010/03/05/wohne-orte-8/comment-page-1/#comment-41627</link>
		<dc:creator>Lukas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 16:18:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.boschblog.de/?p=2019#comment-41627</guid>
		<description>Ist das wirklich ein Polaroid oder wie kriegt man diesen schönen Retro-Effekt hin? Auf jeden Fall sehr schick :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist das wirklich ein Polaroid oder wie kriegt man diesen schönen Retro-Effekt hin? Auf jeden Fall sehr schick :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

